過去の本選結果 | 第15回(2013年8月3日)
第1部 朗読部門(8名)
高校名 | 学年 | 氏名 | |||
第1位:最優秀賞 | 大阪府 | 府立 | 千里高等学校 | 3年 | 姜 久美子 |
第2位:優秀賞 | 埼玉県 | 私立 | 獨協埼玉高等学校 | 3年 | 山口 歩 |
第3位:獨協大学学長賞 | 埼玉県 | 県立 | 坂戸高等学校 | 3年 | 水落 星音 |
入賞 | 神奈川県 | 県立 | 横浜国際高等学校 | 1年 | 堀 嘉隆 |
東京都 | 都立 | 北園高等学校 | 3年 | 木下 蛍 | |
兵庫県 | 県立 | 国際高等学校 | 3年 | 大橋 栞 | |
埼玉県 | 県立 | 伊奈学園総合高等学校 | 3年 | 小林 祐希乃 | |
京都府 | 私立 | 立命館宇治高等学校 | 3年 | 呉 健作 |
第2部 対話部門(8組16名)
高校名 | 学年 | 氏名 | |||
第1位:最優秀賞 | 千葉県 | 市立 | 稲毛高等学校 | 3年 | 廣瀬 彩 |
3年 | 徳元 沙妃 | ||||
第2位:優秀賞 | 東京都 | 私立 | 立教池袋高等学校 | 3年 | 近村 直人 |
3年 | 魚永 英志 | ||||
第3位:獨協大学学長賞 | 東京都 | 都立 | 北園高等学校 | 2年 | 村田 菊乃 |
1年 | 大垣 玲奈 | ||||
審査委員特別賞 | 埼玉県 | 県立 | 草加南高等学校 | 3年 | 大澤 こゆき |
3年 | 大照 桃華 | ||||
入賞 | 埼玉県 | 県立 | 不動岡高等学校 | 3年 | 播本 優里奈 |
3年 | 千葉 雄登 | ||||
埼玉県 | 私立 | 獨協埼玉高等学校 | 3年 | 濵田 眞実子 | |
3年 | 藤田 奏 | ||||
埼玉県 | 県立 | 伊奈学園総合高等学校 | 2年 | 平社 彩華 | |
2年 | 初山 阿海 | ||||
京都府 | 私立 | 立命館宇治高等学校 | 3年 | 恒石 紗希 | |
3年 | 杉若 瑶子 |
第3部 フリースピーチ部門(3名)
高校名 | 学年 | 氏名 | スピーチタイトル | |||
第1位: 最優秀賞 |
東京都 | 私立 | 富士見高等学校 | 2年 | 織田 満鈴 | Begegnungen sind Sch?tze (出会いは宝) |
第2位: 優秀賞 |
大阪府 | 私立 | 関西学院千里国際高等部 | 3年 | 岩澤 直美 | Die Kinder, die ich gesehen habe (私が見た子どもたち) |
第3位: 獨協大学学長賞 |
福岡県 | 私立 | 福岡雙葉高等学校 | 3年 | 石藏 友理 | Wie sieht die japanische Zukunft in Bezug auf das Energieproblem aus? (日本のエネルギー未来はどうなるのか?) |
学校賞 | 稲毛高等学校 |