シラバス参照/View Syllabus |
科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2023/03/22 現在/As of 2023/03/22 |
開講科目名 /Course |
経済理論演習(理論経済学Ⅱ)(D)/SEMINAR IN ECONOMIC THEORY(THEORETICAL ECONOMICS II)(D) |
---|---|
開講所属 /Course Offered by |
大学院/ |
ターム?学期 /Term?Semester |
2023年度/2023 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
木1/Thu 1 |
開講区分 /semester offered |
通年/Yearlong |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
塩田 尚樹 |
科目区分 /Course Group |
大学院科目 演習科目 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
---|---|
塩田 尚樹 | 経済学科/ECONOMICS |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
D1の人には、大学院博士課程レベルのマクロ経済学のテキストを輪読してもらいます。 D2およびD3の人には、博士論文の完成に向けて、各自の研究報告をしてもらいます。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
参加者の発表とそれについての質疑?応答を中心に進めていきます. | ||||||||||
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
事前に、テキストや参考文献の指定部分をよく読み、理解できた所とそうでない所をはっきりさせてから、授業に臨んでください。また、事後には、授業中に学んだ内容を自分の言葉でまとめ直すことを心がけてください。事前学習および事後学修に、それぞれ、2時間程度費やすことが望ましいです。 | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
|
||||||||||
テキスト2 /Textbooks2 |
|
||||||||||
テキスト3 /Textbooks3 |
|
||||||||||
参考文献等1 /References1 |
|
||||||||||
参考文献等2 /References2 |
|
||||||||||
参考文献等3 /References3 |
|
||||||||||
評価方法 /Evaluation |
平常点100%。 |
||||||||||
備考 /Notes |
|||||||||||
関連科目 /Related Subjects |
|||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
経済理論についての博士レベルの知識をもとに問題を発見し,高度に専門的な研究論文を作成できるようにする. |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
---|---|---|---|
1 | 授業方針などの確認 |
受講生の希望調査と授業進度の調整 | |
2 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
3 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
4 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
5 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
6 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
7 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
8 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
9 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
10 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
11 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
12 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
13 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
14 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
15 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
16 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
17 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
18 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
19 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
20 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
21 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
22 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
23 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
24 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
25 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
26 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
27 | 輪読、研究報告とディスカッション | 受講者による発表と担当教員のコメント | |
28 | 総括会 |
受講者と担当教員による1年間の総括 |