シラバス参照/View Syllabus |
科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2024/08/29 現在/As of 2024/08/29 |
開講科目名 /Course |
企業論a/THEORY OF FIRMS(A) |
---|---|
開講所属 /Course Offered by |
経済学部経営学科/ECONOMICS MANAGEMENT |
ターム?学期 /Term?Semester |
2024年度/2024 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
月1/Mon 1 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
2,3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
平井 岳哉 |
遠隔授業科目 /Online Course |
- |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
---|---|
平井 岳哉 | 経営学科/MANAGEMENT |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
本科目では、企業に関係する広範囲な諸項目の概要説明を通じて、企業の多面的な性格を論じていく。昨今、日本型経営システムは転換期を迎えており、学生たちは、この授業を通じて、日々変化を遂げている企業の動態的な姿が理解できるものと考えられる。 経営学科の学位授与方針(ディプロマ?ポリシー)にあるように、歴史観や倫理観などの教養的素養に加えて、個人や組織の活動を向上させて社会的責任を果たす能力、および市場環境や企業経営などの変化を洞察する能力の涵養をめざす。 カリキュラム?ポリシーおよび履修系統の関連からみると、本科目は学科専門科目のビジネス分野に位置する科目であり、経営学科における他の学科専門科目の履修理解度が高まるものと思われる。 本科目の履修により、将来に実務経験にあたって役立つ企業の専門的知識の習得が期待される。 春学期は、主として従業員の立場から人事関連の諸制度や勤労環境に焦点を当てる。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
授業方法は、対面での講義形式を想定している。(授業方法について備考欄で追記) 資料の事前配布を行う場合は、manabaでの掲示を予定している。 各回とも、各制度などの概要と理論的背景について企業事例をあげながら詳細に説明し、履修者の理解を深める。新聞や経済雑誌における最新事例も取り入れていきたい。 授業で課題の設定を行った場合には、次回の授業においてその内容をフィードバックする形で概要の解説を行うつもりである。 授業では、履修者同士によるディスカッションの時間を随時設けるつもりなので、各制度等のもたらす便益や弊害を自分たちから発見?考察する積極的な授業参画意識を履修者にはもってほしい。 |
||||||||||
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
事前事後の学修における合計時間は、4時間である。 履修者には、次回の授業項目について参考文献等の該当箇所を事前に読んでおいてほしい(1時間)。 事後学修においても、授業ノートおよび参考文献等を読んで、内容を理解してほしい(1時間)。 上記以外に、経済雑誌、新聞等における企業の最新情報を日常的に入手しておくことが求められる。各回の授業内容に関連すると思われる経済雑誌、新聞等の該当箇所を授業の事前?事後のどちらでもかまわないので、最低でも2時間程度をかけて読んでおいてほしい。 |
||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
|
||||||||||
テキスト2 /Textbooks2 |
|
||||||||||
テキスト3 /Textbooks3 |
|
||||||||||
参考文献等1 /References1 |
|
||||||||||
参考文献等2 /References2 |
|
||||||||||
参考文献等3 /References3 |
|
||||||||||
評価方法 /Evaluation |
期末に試験もしくはレポートを行う。 試験(レポート)の結果(90%):論述式の問題を数問出題する。企業経営に関する知識と応用力を備えたかどうかを評価します。具体的な評価ポイントとして、①授業内容に基づいていること、②各項目などの全体的な概要把握として、定義、理論的背景、長所?短所、近年の動向などを一連の流れの中で理解していること、③説明における論理性があることなどである。 授業への参加?貢献度(10%):受講態度、授業中における発言?質疑応答での具体的な参加などから総合的に評価する。 期末試験との公平性を考慮して、追試験は実施しないので、ご注意願います。 |
||||||||||
関連科目 /Related Subjects |
ベンチャー企業論、経営社会学、マーケティング論、広告論、保険論、証券市場論、国際貿易論、人的資源管理論、経営組織論、経営戦略論、国際経営論、日本経営史、外国経営史など。 | ||||||||||
備考 /Notes |
状況をみながら、授業方法については臨機応変に対応していくつもりである。 対面での授業が不可能になった場合には、遠隔(Zoom)によるリアルタイム配信と録画配信の実施を想定している。 |
||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
企業に関する専門知識を習得し、企業に関係する諸項目について分析のうえ、解説できるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
---|---|---|---|
1 | 働き方改革 | 近年の企業における働き方の変化などを知ってもらうとともに、企業と人々の生活の関係について理解できるようにする。 | 事前?事後に授業に関連する参考文献等を読んで内容を理解してほしい。(2時間) このほか、毎週、授業に関係する経済雑誌や新聞等の該当箇所を読んで、企業の最新動向などを理解してほしい。(2時間) |
2 | 終身雇用 | 雇用制度のうち、日本企業で採用されているものの、近年変容が著しい終身雇用制度に関してその特徴と変化の動向を理解できるようにする。 | 事前?事後に授業に関連する参考文献等を読んで内容を理解してほしい。(2時間) このほか、毎週、授業に関係する経済雑誌や新聞等の該当箇所を読んで、企業の最新動向などを理解してほしい。(2時間) |
3 | 正規雇用?非正規雇用 | 雇用制度において近年急増している非正規雇用の状況を踏まえ、企業から見た非正規雇用増加の目的、就労者側から見た問題点などを理解できるようにする。 | 事前?事後に授業に関連する参考文献等を読んで内容を理解してほしい。(2時間) このほか、毎週、授業に関係する経済雑誌や新聞等の該当箇所を読んで、企業の最新動向などを理解してほしい。(2時間) |
4 | 年功賃金 | 日本企業における給与制度の基本的仕組みを成している年功賃金制について、理論的背景や過去における普及の要因などを概観する。さらに現状の問題点と今後の動向を理解できるようにする。 | 事前?事後に授業に関連する参考文献等を読んで内容を理解してほしい。(2時間) このほか、毎週、授業に関係する経済雑誌や新聞等の該当箇所を読んで、企業の最新動向などを理解してほしい。(2時間) |
5 | 報酬制度 | 給与制度における基本給(年功給)以外の項目には、業績給や諸手当などさまざまなものがある。こうした項目を理解できるようにする。 | 事前?事後に授業に関連する参考文献等を読んで内容を理解してほしい。(2時間) このほか、毎週、授業に関係する経済雑誌や新聞等の該当箇所を読んで、企業の最新動向などを理解してほしい。(2時間) |
6 | 福利厚生 | 一般に日本企業の福利厚生は手厚いとされ、日本企業の特徴となっている。この福利厚生の内容と今後の変化の動向を理解できるようにする。 | 事前?事後に授業に関連する参考文献等を読んで内容を理解してほしい。(2時間) このほか、毎週、授業に関係する経済雑誌や新聞等の該当箇所を読んで、企業の最新動向などを理解してほしい。(2時間) |
7 | 人事異動 | 日本企業では、人材を採用後、複数の部署などを経験させるなど人事異動を実施しているところが多い。こうした人事異動の現況と今後の動向を理解できるようにする。 | 事前?事後に授業に関連する参考文献等を読んで内容を理解してほしい。(2時間) このほか、毎週、授業に関係する経済雑誌や新聞等の該当箇所を読んで、企業の最新動向などを理解してほしい。(2時間) |
8 | 昇進 | 横の人事異動と並行して、縦の移動にあたる昇進も就労者は必ず経験する。昇進の現況と今後の動向を理解できるようにする。 | 事前?事後に授業に関連する参考文献等を読んで内容を理解してほしい。(2時間) このほか、毎週、授業に関係する経済雑誌や新聞等の該当箇所を読んで、企業の最新動向などを理解してほしい。(2時間) |
9 | 採用 | 日本企業における大学生の採用(いわゆる新卒採用)および中途採用の状況と今後の変化の動向を理解できるようにする。 | 事前?事後に授業に関連する参考文献等を読んで内容を理解してほしい。(2時間) このほか、毎週、授業に関係する経済雑誌や新聞等の該当箇所を読んで、企業の最新動向などを理解してほしい。(2時間) |
10 | 労働時間?休暇制度 | 就労における労働時間および休暇制度に関わる現状と問題点を理解できるようにする。 | 事前?事後に授業に関連する参考文献等を読んで内容を理解してほしい。(2時間) このほか、毎週、授業に関係する経済雑誌や新聞等の該当箇所を読んで、企業の最新動向などを理解してほしい。(2時間) |
11 | 人事評価 | 企業における人事異動?昇進などには客観的な人材評価制度が必要である。こうした人事評価について理解できるようにする。 | 事前?事後に授業に関連する参考文献等を読んで内容を理解してほしい。(2時間) このほか、毎週、授業に関係する経済雑誌や新聞等の該当箇所を読んで、企業の最新動向などを理解してほしい。(2時間) |
12 | 教育?研修 | 人材の能力アップを図るため、企業では教育?研修も重要となっている。こうした教育?研修について理解できるようにする。 | 事前?事後に授業に関連する参考文献等を読んで内容を理解してほしい。(2時間) このほか、毎週、授業に関係する経済雑誌や新聞等の該当箇所を読んで、企業の最新動向などを理解してほしい。(2時間) |
13 | 高齢者雇用 | 少子高齢化の大きな潮流の中で高齢者就労の状況を概観しつつ、高齢者雇用の今後の動向を理解できるようにする。 | 事前?事後に授業に関連する参考文献等を読んで内容を理解してほしい。(2時間) このほか、毎週、授業に関係する経済雑誌や新聞等の該当箇所を読んで、企業の最新動向などを理解してほしい。(2時間) |
14 | 女性雇用 | 高齢者と並んで就労面では弱者の立場と考えられる女性に焦点を当て、女性雇用の現状と今後の動向を理解できるようにする。 |
事前?事後に授業に関連する参考文献等を読んで内容を理解してほしい。(2時間) このほか、毎週、授業に関係する経済雑誌や新聞等の該当箇所を読んで、企業の最新動向などを理解してほしい。(2時間) |