教員研究業績最終更新日:2022年1月18日
氏名 | 木村 雪乃 |
所属 | 法学部国際関係法学科 |
職名 | 准教授 |
研究業績
⟺ スクロールできます種別 | 著書?論文等の名称 |
単著 共著 分担執筆 |
発行年月 | 発表誌名称?発行元 | 共著者?編者 | 頁数 |
---|---|---|---|---|---|---|
著書 |
『新?教職課程演習 第12巻 初等外国語教育』 【Q48絵本の選定と活用方法のポイントとは?】 【Q49歌やチャンツの活用方法とは?】担当 |
分担執筆 | 2021年3月 | 協同出版 | 名畑目真吾、松宮奈賀子編著 | pp.160-163 |
編著 |
『初等外国語教育(MINERVAはじめて学ぶ教科教育)』 【第7章 英語の文字とその取り扱い(名畑目真吾氏と分担執筆)】 【第8章 初等外国語教育におけるさまざまな活動】担当 |
分担執筆 | 2018年2月 | ミネルヴァ書房 | (編著)卯城祐司 | pp.88-91、pp.93-104 |
著書 | 『Reading Cycle』 | 共著 | 2015年1月 | 金星堂 | (共著)卯城祐司?名畑目真吾?長谷川佑介?木村雪乃?濱田彰?Peter Serafin?Xanthe Smith. | 全90頁 |
編著 |
『英語リーディングテストの考え方と作り方』 【第3章1節 質問タイプ】担当 |
分担執筆 | 2012年9月 | 研究社 | (編著)卯城祐司 | pp.36-41 |
論文 | 年少英語学習者向け読み物教材の言語的特徴と難易度 ―英文解析プログラムによる多面的な分析に基づいて― | 共著 | 2020年3月 | 小学校英語教育学会誌 (JES Journal) 第20号 | 名畑目真吾?木村雪乃 | pp.228-243 |
論文 | 「読解における Relevance Instructions の効果:日本人英語学習者の事例研究」 | 単著 | 2019年3月 | 『獨協大学外国語教育研究所紀要』 第7号 | 3-19頁 | |
論文 | 「言語的特徴に基づく小学生向けストーリー教材の分類:英文解析プログラムを用いた多面的な分析」 | 共著 | 2019年3月 | 小学校英語教育学会誌(JES Journal) 第19号 | 名畑目真吾?木村雪乃 | 70-85頁 |
論文 | Strategic thematic inference and cognitive resource allocation during EFL reading | 単著 | 2018年3月 | The Japan Association of College English Teachers (JACET) Journal, 62 | pp.129-147 | |
論文 | 「説明文における階層構造の理解:日本人英語学習者の事例研究」 | 単著 | 2018年3月 | 『獨協大学外国語教育研究所紀要』 第6号 | pp.21-40 | |
論文 | Supporting the maintainance of global coherence with situational instruction: Evidence from eye movements during EFL reading | 共著 | 2017年3月 | The Japan Association of College English Teachers (JACET) Journal, 61 | Ushiro, Y., Hosoda, M., Mori, Y., Tada, G., Kimura, Y., Tanaka, N., Nakagawa, H., & Amagai, Y | pp.89-107 |
論文 | Maintaining the coherence of situation models in EFL reading: Evidence from eye movements. | 共著 | 2016年3月 | The Japan Association of College English Teachers (JACET) Journal, 60 | Ushiro, Y., Nahatame, S., Hasegawa, Y., Kimura, Y., Hamada, A., Tanaka, N. Hosoda, M, & Mori, Y. | pp.37-55 |
論文 | 「小学校外国語活動におけるストーリーテリングの効果:読みへの「情意的素地」の観点から」 | 単著 | 2015年3月 | Institute for Research in International Communicative English (IRICE) PLAZA, 25 | pp.23–30 | |
論文 | Task instructions for global coherence in EFL reading: Evidence from think-aloud protocols and a recall task | 単著 | 2015年3月 | Annual Review of English Language Education in Japan (ARELE), 26 | pp.173-188 | |
論文 | Building causally coherent mental representations and learning from expository texts among Japanese EFL readers | 共著 | 2015年3月 | The Japan Association of College English Teachers (JACET) Journal, 59 | Ushiro, Y., Hamada, A., Kimura, Y., Nahatame, S., Hosoda, M., Kato, D., & Watanabe, Y. | pp.131–150 |
論文 | Effects of seductive details on expository text comprehension among Japanese EFL readers | 共著 | 2015年3月 | Annual Review of English Language Education in Japan (ARELE), 26 | Ushiro, Y., Kimura, Y., Hamada, A., Hasegawa, Y., Suzuki, K., Mori, Y., & Tanaka, N | pp.29–44 |
論文 | Theme comprehension in expository texts: Effects of reading goals and L2 reading proficiency | 単著 | 2014年3月 | Annual Review of English Language Education in Japan (ARELE), 25 | pp.111–126 | |
論文 | Narrative characters’ goals and EFL readers’ text comprehension: Focusing on goal explicitness | 共著 | 2014年3月 | Annual Review of English Language Education in Japan (ARELE), 25 | Ushiro, Y., Nahatame, S., Hasegawa, Y., Kimura, Y., Hamada, A., & Tanaka, N | pp.1–16 |
論文 | Measures of macroproposition construction in EFL reading: Summary writing task vs. the meaning identification technique | 共著 | 2013年12月 | Japan Language Testing Association (JLTA) Journal, 16 | Ushiro, Y., Takaki, S., Kobayashi, M., Hasegawa, Y., Nahatame, S., Hamada, A., & Kimura, Y. | pp.185-204 |
論文 | 「マクロルールに基づくメインアイディア理解能力の検証」 | 単著 | 2013年11月 | Eiken Bulletin, 25 | pp.55-76 | |
論文 | Incremental learning of homonyms in multiple contexts among Japanese EFL readers | 共著 | 2013年10月 | The Japan Association of College English Teachers (JACET) Journal, 57 | Ushiro, Y., Hasegawa, Y., Nahatame, S., Hamada, A., Kimura, Y., Mori, Y., & Kato, D. | pp.1–29 |
論文 | Discourse-based lexical inferencing in EFL reading: Focusing on depth of vocabulary knowledge and cue availability | 共著 | 2013年3月 | Annual Review of English Language Education in Japan (ARELE), 24 | Ushiro, Y., Hamada, A., Hasegawa, Y., Nahatame, S., Kimura, Y., Shimizu, H., Takaki, S., Kobayashi, M., & Tanaka, N. | pp.77?92 |
論文 | The process of thematic inference generation in EFL reading: Focusing on context and readers’ proficiency | 単著 | 2013年3月 | Annual Review of English Language Education in Japan (ARELE), 24 | pp.125–140 | |
論文 | Effects of reading goals on narrative theme comprehension | 単著 | 2012年3月 | Annual Review of English Language Education in Japan (ARELE), 23 | pp.233?248 | |
論文 | Activation and encoding of bridging and predictive inferences in EFL reading comprehension | 共著 | 2012年3月 | The Japan Association of College English Teachers (JACET) Journal, 54, | Ushiro, Y., Nahatame, S., Hasegawa, Y., Shimizu, H., Kimura, Y., Tanaka, Y., & Nakagawa, C. | pp.33?52 |
論文 | Questions in English reading tests for facilitating EFL learners’ reading comprehension | 単著 | 2011年11月 | Japan Language Testing Association (JLTA) Journal, 14 | pp.21?40 | |
講演 | 「外国語活動におけるストーリーテリング~音声から文字への効果的な橋渡しを目指して~」 | 個人発表 | 2016年3月 | 日本教育新聞社 学校力?授業力向上講座&交流会 | ||
講演 | 「英語で教える英文法:活動を通した新出文法の定着」 | 個人発表 | 2015年7月 | 2015年度つくば市英語科指導法研修 | ||
講演 | 「英語で教える英文法:小中連携を意識した新出文法の導入」 | 個人発表 | 2015年5月 | 2015年度つくば市英語科指導法研修 | ||
講演 | 「リーディング指導におけるタスクとその効果」 | 個人発表 | 2015年4月 | 2015年度関東甲信越英語教育学会月例研究会 | ||
講演 | 「教科書の内容を使ったスピーキング活動」 | 個人発表 | 2014年6月 | 2014年度つくば市英語科指導法研修 | ||
口頭発表 | 「英文読解プロセスの柔軟な調整:タスクとテキスト情報の関連性に焦点を当てて」 | 個人発表 | 2019年8月17日 | 第45回全国英語教育学会弘前研究大会 | ||
口頭発表 | 「年少英語学習者向け読み物教材の難易度推定:英文解析プログラムによる言語的特徴の分析に基づいて」 | 共同発表 | 2019年7月20日 | 第19回小学校英語教育学会北海道大会 | 名畑目真吾 | |
口頭発表 | 言語的特徴を観点とした小学生向けストーリー教材の分類:英文解析プログラムによる多角的分析に基づいて | 共同発表 | 2018年7月1日 | 第18回小学校英語教育学会長崎大会 | 名畑目真吾 | |
口頭発表 | Effects of task instructions on Japanese EFL learners’ reading process: Evidence from think-aloud protocols | 個人発表 | 2018年1月6日 | the 16th Annual Hawaii International Conference on Education | ||
口頭発表 | 「タスクに応じた読解プロセスの調整:産出言語の教示による影響」 | 個人発表 | 2017年8月19日 | 第43回全国英語教育学会島根研究大会 | ||
口頭発表 | 「英文内の暗示情報は学習者の心的表象に反映されるか:テーマ推論と4つの推論の比較から」 | 個人発表 | 2015年8月 | 第41回全国英語教育学会熊本研究大会 | ||
口頭発表 | 「ストーリーテリング中に児童は何に注意を向けているか?:英単語の意味?音声?文字の再認記憶から」 | 個人発表 | 2015年7月 | 第15回小学校英語教育学会広島大会 | ||
口頭発表 | 「小学校外国語活動におけるストーリーテリングの効果:読みへの『情意的素地』の観点から」 | 個人発表 | 2014年12月 | 第240回IRICE月例研究会 | ||
口頭発表 | 「説明文の大局的理解を促すタスクの効果:オンライン処理とテキスト理解に焦点を当てて」 | 個人発表 | 2014年8月 | 第40回全国英語教育学会徳島研究大会 | ||
口頭発表 | 「説明文読解におけるseductive detailsの役割:テキスト理解の量と質の観点から」 | 共同発表 | 2014年8月 | 第40回全国英語教育学会徳島研究大会 | 卯城祐司?木村雪乃?濱田彰?田中菜採?森好紳?鈴木健太郎?長谷川佑介 | |
口頭発表 | 「物語の主人公が持つ『目標』の読解:学習者の推論生成と記憶表象の観点から」 | 共同発表 | 2013年8月 | 第39回全国英語教育学会北海道研究大会 | 卯城祐司?名畑目真吾?長谷川佑介?木村雪乃?濱田彰?田中菜採. | |
口頭発表 | 「説明文読解におけるテーマ理解:読みの目的と熟達度による影響」 | 個人発表 | 2013年8月 | 第39回全国英語教育学会北海道研究大会 | ||
口頭発表 | 「物語文読解におけるテーマ推論活性化の段階性」 | 個人発表 | 2012年8月 | 第38回全国英語教育学会愛知研究大会 | ||
口頭発表 | 「英文読解におけるグローバルな文脈情報を用いた未知語推論の検証:語彙知識の「深さ」はなぜ必要なのか?」 | 共同発表 | 2012年8月 | 第38回全国英語教育学会愛知研究大会 | 卯城祐司?濱田彰?高木修一?長谷川佑介?名畑目真吾?小林真悠子?木村雪乃?田中菜採?澤佐遥 | |
口頭発表 | 「読みの目的が物語文読解におけるテーマ理解に与える影響」 | 個人発表 | 2011年8月 | 第35回関東甲信越英語教育学会神奈川研究大会 | ||
口頭発表 | 「日本人EFL学習者の物語文読解における要点理解:オンライン実験による検証」 | 個人発表 | 2011年8月 | 第37回全国英語教育学会山形研究大会 | ||
口頭発表 | 「推論質問が日本人EFL学習者のテキスト理解に与える影響:学習者の熟達度?テキスト難易度による違いから」 | 個人発表 | 2010年8月 | 第34回関東甲信越英語教育学会茨城つくば研究大会 | ||
ポスター発表 | Effects of relevance instructions on text memory in EFL reading | 共同発表 | 2019年7月9日 | 29th annual meeting of the Society for Text & Discourse | Nahatame, S?木村雪乃 | |
ポスター発表 | Relevance effects on text processing among Japanese EFL learners:Evidence from reading times | 個人発表 | 2018年7月17日 | the 2018 annual meeting of the Society for Text & Discourse | ||
ポスター発表 | Cognitive resource allocation to lower-level linguistic processing and higher-level conceptual processing in EFL reading: The role of strategy instruction | 個人発表 | 2016年8月 | EuroSLA 26 | ||
ポスター発表 | How local and global inconsistencies in narratives affect the second language reading process: An eye-tracking study. | 共同発表 | 2015年7月 |
the 22nd Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading |
Ushiro, Y., Nahatame, S., Hasegawa, Y., Kimura, Y., & Hamada, A | |
ポスター発表 | Maintaining the coherence of situation models in second language reading: Evidence from eye movements | 共同発表 | 2014年7月 |
the 21st Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading |
Ushiro, Y., Hasegawa, Y., Hamada, A., Nahatame, S., & Kimura, Y. | |
ポスター発表 | Detection of text coherence break in EFL reading: A pilot study of eye-tracking. | 共同発表 | 2014年1月 | the 12th Annual Hawaii International Conference on Education | Ushiro, Y., Nahatame, S., Kimura, Y., Hasegawa, Y., & Hamada, A. | |
ポスター発表 | Effects of reading goal and L2 proficiency on narrative comprehension: Evidence from a recall task | 個人発表 | 2013年9月 | the 46th Annual Meeting of the British Association for Applied Linguistics |