教員研究業績最終更新日:2018年4月05日
氏名 | 山下 裕歩 |
所属 | 経済学部経済学科 |
職名 | 教授 |
研究業績
⟺ スクロールできます種別 | 著書?論文等の名称 |
単著 共著 分担執筆 |
発行年月 | 発表誌名称?発行元 | 共著者?編者 | 頁数 |
---|---|---|---|---|---|---|
論文 | 「マルクス派最適成長モデルにおける長期資本と短期資本の分権均衡」 | 単著 | 2017年12月 | 『獨協経済』第101号 | pp.27-36 | |
論文 | 「マルクス派最適成長モデルと信用貨幣」 | 単著 | 2017年12月 | 『獨協経済』第101号 | pp.17-26 | |
論文 | 「内生的貨幣供給モデルにおける貨幣資本と現実資本」 | 単著 | 2015年3月 | 『獨協経済』第96号 | pp.20-29 | |
論文 | 「信用創造?信用収縮と経済成長 ―短期資本?長期資本と貨幣供給―」 | 単著 | 2014年9月 | 『獨協経済』第95号 | pp.101-112 | |
論文 | 「途上国の工業化と社会資本蓄積」 | 共著 | 2013年2月 | 『獨協経済』第92号 | 井上裕一 | pp.41-50 |
博士論文 | 「技術革新と生産要素蓄積および経済成長に関する考察」 | 単著 | 2009年3月 | 京都大学 | ||
論文 | 「日本における男女別の就業形態選択行動-就業構造基本調査のリサンプリング?データを用いて-」 | 共著 | 2006年3月 | 『神戸大学農業経済』第38巻 | 山下裕歩?金子治平?杉橋やよい | pp.25-32 |
論文 | 「新古典派的「マルクス?モデル」におけるRoemer的「搾取」の検討」 | 単著 | 2005年10月 | 『季刊経済理論』第42巻3号、経済理論学会 | pp.76-84 | |
論文 | 「A Marxist=Neo-classical Modeling of Capitalism as Optimal Roundabout Production System」 | 共著 | 2005年7月 | 『京都大学working paper』、No.79 | 大西広?山下裕歩 | |
論文 | 「正規?非正規労働者の年間所得格差の要因分解」 | 共著 | 2005年6月 | 『季刊経済研究』Vol.28、No.1、大阪市立大学経済研究会 | 金子治平?杉橋やよい?山下裕歩 | |
論文 | 「雇用形態別にみた男女間所得格差の変化―リサンプリング?データを用いた所得関数による要因分解―」 | 共著 | 2005年4月 | 『研究所報』第34号、法政大学日本統計研究所 | 金子治平?杉橋やよい?山下裕歩 | pp.1-19 |
論文 | 「ミクロデータのモデル分析」 | 単著 | 2004年6月 | 『研究所報』第32号、法政大学日本統計研究所 | pp.43-63 | |
論文 | 「新古典派成長論型マルクス?モデルにおける資産格差と時間選好率格差-ローマー的“搾取”への影響-」 | 共著 | 2003年11月 | 『政経研究』、No81、財団法人政治経済研究所 | 大西広?山下裕歩 | pp.18-26 |
論文 | 「「マルクス?モデル」の諸性質と生産要素としての労働の本源性」 | 共著 | 2003年9月 | 『経済論叢』172巻第3号、京都大学 | 山下裕歩?大西広 | pp.198-213 |
論文 | 「平均余命と経済成長率」 | 共著 | 2003年2月 | 『社会科学研究』第16号、徳島大学 | 山下裕歩?矢野剛 | pp.107-124 |
論文 | 「科学的基礎研究の経済成長への効果」 | 単著 | 2002年5月 | 『経済論叢』169巻第5?6号、京都大学 | pp.504-523 | |
論文 | 「マルクス理論の最適成長論的解釈」 | 共著 | 2002年5月 | 『政経研究』、No78、財団法人政治経済研究所 | 山下裕歩?大西広 | pp.25-33 |
論文 | 「マルクス経済学の再構成」 | 共著 | 2002年1月 | 『京都大学working paper』、No.J-20 | 大西広?山下裕歩 | |
研究ノート | 「正規雇用者男女間所得格差の要因分解法とその結果」 | 共著 | 2006年3月 | 『神戸大学農業経済』第38巻 | 金子治平?杉橋やよい?山下裕歩 | pp.47-50 |
書評 | 三土修平著『続?ワルラシアンのミクロ経済学-一般均衡モデルの発展的理解』日本評論社、2011年 | 2014年10月 | 『季刊経済理論』51巻3号 | pp.93-95 | ||
学会報告 | 「労働価値と生産に関する 一考察」 | 2016年10月 | 経済理論学会第64回大会 | |||
学会報告 | 「ピケティの資本主義諸法則と経済成長理論」 | 2015年11月 | 経済理論学会第63回大会 | |||
学会報告 | 「マルクス派最適成長モデルにおける長期資本と短期資本の非対称性」 | 2014年10月 | 経済理論学会第62回大会 | |||
学会報告 |
「中国経済の動学的応用一般均衡モデル分析~ソローモデルとラムゼイモデルの比較を中心として」 (尹清洙と共同報告) |
2013年10月 | 環太平洋産業連関分析学会第24回全国大会 | |||
学会報告 | 「マルクス派最適成長モデルにおける長期資本と短期資本」 | 2013年10月 | 経済理論学会第61回大会 | |||
学会報告 | 「最適成長マルクス?モデルと貨幣」 | 2012年10月 | 経済理論学会第60回大会 | |||
学会報告 | 「内生的貨幣供給モデルにおける貨幣資本と現実資本」 | 2011年9月 | 経済理論学会第59回大会 | |||
学会報告 | 「Conflict between Financial Capital and Industrial Capital」 | 2011年5月 | 世界政治経済学会第6回フォーラム | |||
学会報告 | 「資本主義の発展段階と資産格差」 | 2010年10月 | 経済理論学会第58回大会 | |||
学会報告 | 「Endogenous Credit Contraction and Monetary Policy」 | 2010年5月 | 世界政治経済学会第5回フォーラム | |||
学会報告 | 「信用創造?信用収縮と経済成長」 | 2009年11月 | 経済理論学会第57回大会 | |||
学会報告 | 「Macroeconomic Model of Long-term Capital, Short-term Capital and Credit Creation」 | 2009年5月 | 世界政治経済学会第4回フォーラム | |||
学会報告 | 「Some Extensions of the Marxist =Neo-classical Growth Model 」 | 2008年5月 | 世界政治経済学会第3回フォーラム | |||
学会報告 | 「A Marxist=Neo-classical Growth Model with Competitive Labor Market」 | 2007年10月 | 世界政治経済学会第2回フォーラム | |||
学会報告 | 「新古典派的「マルクス?モデル」における資産格差の動学分析 ~競争的労働市場による労働移動~」 | 2007年10月 | 経済理論学会第55回大会 | |||
学会報告 | 「先端経済分析のインターフェース拠点の形成」/復旦大学日本研究中心共催、上海ワークショップ:経済発展過程におけるガバナンス問題、「2階級成長モデルの国際モデルへの拡張」 | 2006年2月 | 京都大学COE21 | |||
学会報告 | 「ミクロデータの利用と活用」ミクロデータ利用事例紹介「ミクロモデル分析」 | 2005年9月 | 経済統計学会第49回全国総会、チュートリアルセミナー | |||
学会報告 | 「マルクス派最適成長論における「搾取」の消滅」-長期的視野を持つ2階級の長期均衡-(藤山英樹?大西広と共同報告) | 2004年6月 | 日本経済学会2004年度春季大会 | |||
学会報告 |
「マルクス理論の最適成長論的解釈」 (大西広と共同報告) |
2003年10月 | 経済理論学会第51回大会 | |||
学会報告 | 「わが国におけるミクロデータ分析の動向 -LDV(制限従属変数)モデルに注目して-」 | 2003年9月 | 経済統計学会第47回全国総会 | |||
学会報告 | 「平均余命と経済成長率」 | 2002年9月 | 経済統計学会第46回全国総会 | |||
学会報告 |
「マルクス理論の最適成長論的解釈」 (大西広?尹清洙と共同報告) |
2002年7月 | 韓国社会経済学会2002年夏季学術大会 | |||
学会報告 |
「マルクス理論の最適成長論的解釈」 (大西広と共同報告) |
2002年5月 | 経済統計学会関西支部2002年度5月例会 |