教員研究業績最終更新日:2024年6月20日
氏名 | 堀江 郁美 |
所属 | 経済学部経営学科 |
職名 | 教授 |
研究業績
⟺ スクロールできます種別 | 著書?論文等の名称 |
単著 共著 分担執筆 |
発行年月 | 発表誌名称?発行元 | 共著者?編者 | 頁数 |
---|---|---|---|---|---|---|
著書 | 実践に役立つ情報処理 ―基礎から応用まで― 2023年度版 | 共著 | 2023年3月 | 日経BP社 | 立田ルミ編著、李凱著 | 全104頁 |
著書 | 実践に役立つ情報処理 ―基礎から応用まで― 2021年度版 | 共著 | 2021年3月 | 日経BP社 | 立田ルミ編著、李凱著 | 全104頁 |
著書 | 大学生の情報基礎 [第3版] | 共著 | 2015年3月 | 日経BP社 | 立田ルミ、堀江郁美、今福啓編著 | |
著書 | 大学生の情報基礎 [第2版] | 共著 | 2013年4月 | 日経BP社 | 立田ルミ、大即洋子 著 | |
著書 | 大学生の情報基礎 | 共著 | 2011年4月 | 日経BP社 | 大即洋子、立田ルミ | |
論文 |
コロナ禍において経済学部が春学期に実施した情報支援について ―新入生環境調査アンケート結果の報告― |
共著 | 2020年11月 | 『獨協経済』第107号 | 李凱 | pp.33-44 |
論文 | コーパスベース単語リストを使った大学英語ライティング教科書の語彙分析 | 単著 | 2016年2月 | 『情報学研究』第5号、獨協大学情報学研究所 | pp.78-84 | |
論文 | 項目応答理論の分析モデル概容と日本の数学関連テストにおける利用動向 | 共著 | 2015年1月 | 『情報学研究』第4号、獨協大学情報学研究所 | 大床太郎 | pp.75-85 |
論文 | Webアプリデザインに関する一考察 | 単著 | 2015年1月 | 『情報学研究』第4号、獨協大学情報学研究所 | pp.126-131 | |
論文 |
適応型単語リストを用いた自律学習支援システムの構築 ―英語学習に用いられる複数の語彙リストの比較― |
単著 | 2014年1月 | 『情報学研究』第3号、獨協大学情報学研究所 | pp.64-71 | |
論文 |
適応型単語リストを用いた自立学習支援システムの構築 ―Webページの語彙レベルの自動測定― |
単著 | 2013年2月 | 『情報学研究』第2号、獨協大学情報学研究所 | pp.23-31 | |
論文 | ICTを活用した授業支援に関する実践報告 | 単著 | 2012年2月 | 『情報学研究』創刊号、獨協大学情報学研究所 | pp.91-100 | |
論文 | A word list generator progmran for using authentic texts in an acdemic English reading class. | 共著 | 2010年10月 | 9th International Confernce on Information Technology Based higher Education and Training. | Yuka Iijima | pp.407-412 |
論文 | Personalized Teaching Material generator Based on Word Set | 共著 | 2010年10月 | 9th International Confernce on Information Technology Based higher Education and Training. | Kazunori Yamaguchi, Kenji kashiwabara, and Yuka Iijima | pp.343-348 |
論文 | 外国語授業における生教材利用を助ける単語リスト自動作成ツール開発 | 共著 | 2010年3月 | 『獨協大学外国語教育研究』第28号 | 飯島優雅 | pp.31-49 |
論文 | 学生の自律学習を支援する適応型単語リスト作成ツールの開発 | 共著 | 2010年1月 | 『獨協大学情報科学研究』第27号 | 飯島優雅 | pp.59-66 |
論文 | Pattern Detection from Web using AFA Set Theory | 共著 | 2007年11月 | 9th International Workshop Web Information and Data Management | Kazunori Yamaguchi and Kenji kashiwabara | pp.113-120 |
論文 | 非有基的集合論を用いたウェブ構造の分析 | 単著 | 2007年10月 | 東京大学博士論文 | ||
論文 | 高階ランクを用いたウェブ構造の分析 | 共著 | 2006年9月15日 | 『情報処理学会論文誌』Vol.47,No.9 | 山口和紀、柏原賢二 | pp.2830-2839 |
研究報告 | Minecraftの利用によるコンピュータの苦手意識への影響について | 単著 | 2014年3月7日 |
『コンピュータと教育』、情報処理学会 、2014CE-124(18) |
pp.1-8 | |
研究報告 | 獨協大学情報学研究所におけるポートフォリオ活用 | 共著 | 2013年3月8日 |
『コンピュータと教育』、情報処理学会 、2013CE-119(14) |
深瀬 道晴、立田ルミ | pp.1-8 |
研究報告 | 適応型単語リストを用いた自立学習支援システムの構築 | 共著 | 2012年6月30日 |
『コンピュータと教育』、情報処理学会 、2012CE-115(6) |
柏原賢二、山口和紀、飯島優雅 | pp.1-6 |
研究報告 | Windows環境下における出席管理システムの構築と評価 | 共著 | 2012年6月30日 |
『コンピュータと教育』、情報処理学会 、2012CE-115(4) |
深瀬道晴、黄 海湘、立田ルミ | pp.1-7 |
学会発表 | クラウド教材を用いた一般情報教育の結果と考察 | 共同 | 2014年8月 | PC Conference、CIEC、札幌学院大学、2014 PC Conference 論文集 | 立田ルミ、堀江郁美 | pp.106-109 |
学会発表 | Improvement of Difficulty Estimation of Personalized Teaching Material Generator by JACET | 共同 | 2014年 | Information Technology Based Higher Education and Training(ITHET) | Ikumi Horie, Kazunori Yamaguchi, Kenji Kashiwabara and Yoshitatsu Matsuda |