開室カレンダー2024年度 | 3月
2023年 | 2024年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日 | 曜日 | 中央棟 | 西棟3F | 東棟4F | 天野貞祐 記念館 |
||||
中央棟1F | CLEAS | ラーニング スクエア1 |
ラーニング スクエア2 |
コンピュ-タ 教室 |
ヘルプ デスク |
2F | ICZ | ||
1 | 金 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 9:00-16:45 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 土 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 閉室 | ||||
3 | 日 | 閉室 | |||||||
4 | 月 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 9:00-16:45 | |||
5 | 火 | ||||||||
6 | 水 | ||||||||
7 | 木 | ||||||||
8 | 金 | ||||||||
9 | 土 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 閉室 | ||||
10 | 日 | 閉室 | |||||||
11 | 月 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 9:00-16:45 | |||
12 | 火 | ||||||||
13 | 水 | ||||||||
14 | 木 | ||||||||
15 | 金 | ||||||||
16 | 土 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 閉室 | ||||
17 | 日 | 閉室 | |||||||
18 | 月 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 9:00-16:45 | |||
19 | 火 | ||||||||
20 | 水 | ||||||||
21 | 木 | 閉室 | |||||||
22 | 金 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 9:00-16:45 | |||
23 | 土 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 閉室 | ||||
24 | 日 | 閉室 | |||||||
25 | 月 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 9:00-16:45 | |||
26 | 火 | ||||||||
27 | 水 | ||||||||
28 | 木 | ||||||||
29 | 金 | ||||||||
30 | 土 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 閉室 | ||||
31 | 日 | 閉室 |
※日曜、祭日、入試日、年末年始、その他大学が定めた休業日は閉室します。
※1月31日(水)~3月31日(日)の平日は、お昼休みのため12:00~13:00の間閉室します。
※ヘルプデスクは窓口は閉室ですが、9:00-17:00の時間帯で電話およびメールでの問合せに対応します。