ドイツ語A
クラスコード:45B21
講座名 | ドイツ語A |
難易度(目指すレベル) | 入門(レベルの目安は コチラ) |
曜日?時間 | 火曜日 9:00~10:30 |
受講料 | 19,800円 |
定員 | 20名*初回抽選日(8/27)以降は、先着順。最少開講人数を超えて、定員以下で開講が決定。定員を超過した場合、超過した日の受付分で抽選を行います。*申込期限までに受講申込者が6名に達しない場合は、閉講。 |
単位 | 2単位 |
テキスト | 藁谷郁美他著『Module1 (モドゥーレ1)』(朝日出版社、2,750円+税) |
備考 | お申込みと受講前に、必ず「受講にあたって」をご確認ください。 |
講師
堤 那美子
獨協大学講師 専門/ドイツ語教育
上智大学?上智大学短期大学部での講師経験を有する
概要
本講座では、春期に習得したドイツ語を土台に、日常生活で使える会話表現や文法の知識を広げていくことを目標としています。扱うテーマは、余暇活動や食習慣といった身近なものが中心です。 引き続き自然なドイツ語で書かれた会話文やナチュラルスピードの音声に親しみながら、ドイツ語で話してみることを楽しみましょう。
日程
1. 10/1 | 第4課 余暇活動?好きなこと?趣味とスポーツ種目① |
2. 10/8 | 第4課 余暇活動?好きなこと?趣味とスポーツ種目② |
3. 10/15 | 第4課 余暇活動?好きなこと?趣味とスポーツ種目③ |
4. 10/22 | 第5課 一日のスケジュール?時間の表現① |
5. 10/29 | 第5課 一日のスケジュール?時間の表現② |
6. 11/5 | 第5課 一日のスケジュール?時間の表現③ |
7. 11/12 | 第6課 食事と栄養?レストラン?食習慣の比較① |
8. 11/19 | 第6課 食事と栄養?レストラン?食習慣の比較② |
9. 11/26 | 第6課 食事と栄養?レストラン?食習慣の比較③ |
申込期限:9/8(日)