開室カレンダー2024年度 | 8月
2024年 | 2025年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日 | 曜日 | 中央棟 | 西棟3F | 東棟4F | 天野貞祐 記念館 |
||||
中央棟1F | CLEAS | ラーニング スクエア1 |
ラーニング スクエア2 |
コンピュ-タ 教室 |
ヘルプ デスク |
2F | ICZ | ||
1 | 木 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 10:30-16:30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 金 | ||||||||
3 | 土 | 閉室 | |||||||
4 | 日 | ||||||||
5 | 月 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 10:30-16:30 | |||
6 | 火 | ||||||||
7 | 水 | ||||||||
8 | 木 | ||||||||
9 | 金 | ||||||||
10 | 土 | 閉室 | |||||||
11 | 日 | ||||||||
12 | 月 | ||||||||
13 | 火 | ||||||||
14 | 水 | ||||||||
15 | 木 | ||||||||
16 | 金 | ||||||||
17 | 土 | ||||||||
18 | 日 | ||||||||
19 | 月 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 10:30-16:30 | |||
20 | 火 | ||||||||
21 | 水 | ||||||||
22 | 木 | ||||||||
23 | 金 | ||||||||
24 | 土 | 閉室 | |||||||
25 | 日 | ||||||||
26 | 月 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 10:30-16:30 | |||
27 | 火 | ||||||||
28 | 水 | ||||||||
29 | 木 | ||||||||
30 | 金 | ||||||||
31 | 土 | 閉室 |
※日曜、祭日、入試日、年末年始、その他大学が定めた休業日は閉室します。
※7月31日(水)~9月24日(火)の平日は、お昼休みのため12:00~13:00の間閉室します。
※7月31日(水)~9月24日(火)は、ヘルプデスク窓口は閉室ですが、平日9:00-17:00の時間帯で電話およびメールでの問合せに対応します。