開室カレンダー2024年度 | 11月
2024年 | 2025年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日 | 曜日 | 中央棟 | 西棟3F | 東棟4F | 天野貞祐 記念館 |
||||
中央棟1F | CLEAS | ラーニング スクエア1 |
ラーニング スクエア2 |
コンピュ-タ 教室 |
ヘルプ デスク |
2F | ICZ | ||
1 | 金 | 閉室 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 土 | ||||||||
3 | 日 | ||||||||
4 | 月 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
5 | 火 | ||||||||
6 | 水 | ||||||||
7 | 木 | ||||||||
8 | 金 | ||||||||
9 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 8:45-18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | |
10 | 日 | 閉室 | |||||||
11 | 月 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
12 | 火 | ||||||||
13 | 水 | ||||||||
14 | 木 | ||||||||
15 | 金 | ||||||||
16 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 8:45-18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | |
17 | 日 | 閉室 | |||||||
18 | 月 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
19 | 火 | ||||||||
20 | 水 | 閉室 | |||||||
21 | 木 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
22 | 金 | ||||||||
23 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 8:45-18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | |
24 | 日 | 閉室 | |||||||
25 | 月 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
26 | 火 | ||||||||
27 | 水 | ||||||||
28 | 木 | ||||||||
29 | 金 | 8:00-17:10 | 9:00-17:00 | 8:45-17:10 | 8:45-17:30 | ||||
30 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 8:45-12:50 | 閉室 |
※日曜、祭日、入試日、年末年始、その他大学が定めた休業日は閉室します。