過去の本選結果 | 第16回(2014年8月2日)
第1部 朗読部門(7名)
高校名 | 学年 | 氏名 | |||
第1位:最優秀賞 | 福岡県 | 私立 | 明光学園高等学校 | 3年 | 寺田 恵 |
第2位:優秀賞 | 神奈川県 | 私立 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 3年 | 田口 智大 |
第3位:獨協大学学長賞 | 東京都 | 都立 | 北園高等学校 | 2年 | 大垣 玲奈 |
入賞 | 長野県 | 県立 | 長野西高等学校 | 2年 | 矢口 基士 |
埼玉県 | 県立 | 南陵高等学校 | 3年 | 清水 優 | |
兵庫県 | 県立 | 国際高等学校 | 3年 | 星山 優寧 | |
京都府 | 私立 | 立命館宇治高等学校 | 3年 | 山路 優芽 |
第2部 対話部門(6組12名)
高校名 | 学年 | 氏名 | |||
第1位:最優秀賞 | 兵庫県 | 県立 | 国際高等学校 | 3年 | 長谷川 諒 |
3年 | 山根 美穂 | ||||
第2位:優秀賞 | 神奈川県 | 私立 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 3年 | 山内 優実 |
3年 | 三井 友美 | ||||
第3位:獨協大学学長賞 | 埼玉県 | 県立 | 伊奈学園総合高等学校 | 2年 | 大平 進悟 |
2年 | 志田 宏樹 | ||||
東京都 | 国立 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 2年 | 佐川 貴子 | |
2年 | 宮里 明果 | ||||
審査員特別賞 | 東京都 | 私立 | 立教池袋高等学校 | 3年 | 井上 一星 |
3年 | 菅原 史也 | ||||
入賞 | 大阪府 | 府立 | 千里高等学校 | 3年 | 前垣内 薫 |
3年 | 前田 聖奈 |
第3部 フリースピーチ部門(3名)
高校名 | 学年 | 氏名 | スピーチタイトル | |||
第1位: 最優秀賞 |
東京都 | 私立 | 広尾学園高等学校 | 3年 | 中島 点子 | Bildung ist das Ende der Gewaltspirale (勉強をして戦いを止める) |
第2位: 優秀賞 |
東京都 | 私立 | 成蹊高等学校 | 3年 | 小幡 真理子 | Schritt nach vorne (踏み出す一歩) |
第3位: 獨協大学学長賞 |
新潟県 | 私立 | 東京学館新潟高等学校 | 1年 | 花城 みなみ | Wie man sich durch die eigenen F?higkeiten mit Menschen verst?ndigt (特技を通して人とつながる) |
特別部門(4校)
高校名 | |||
観客賞 | 東京都 | 私立 | 立教池袋高等学校 |
入賞 | 埼玉県 | 県立 | 草加南高等学校 |
東京都 | 都立 | 北園高等学校 | |
埼玉県 | 県立 | 伊奈学園総合高等学校 |
学校賞 | 神奈川県 | 私立 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 |
※ 入賞の方は、スピーチの発表順で掲載しております。