過去の本選結果 | 第19回(2017年7月30日)
第1部 朗読部門 (9名)
高校名 | 学年 | 氏名 | |||
第1位:最優秀賞 | 神奈川県 | 私立 | 慶応義塾高等学校 | 2年 | 藤澤 宏多 |
第2位:優秀賞 | 神奈川県 | 県立 | 横浜国際高等学校 | 1年 | 東 紗楽 |
第3位:獨協大学学長賞 | 埼玉県 | 県立 | 伊奈学園総合高等学校 | 3年 | 小野寺亨太 |
入賞 | 神奈川県 | 県立 | 横浜国際高等学校 | 2年 | 志村 日和 |
神奈川県 | 県立 | 横浜国際高等学校 | 1年 | 村山さくら | |
埼玉県 | 県立 | 伊奈学園総合高等学校 | 3年 | 戸井田渚沙 | |
埼玉県 | 県立 | 伊奈学園総合高等学校 | 3年 | 石川 真心 | |
埼玉県 | 県立 | 伊奈学園総合高等学校 | 3年 | 岡田 望 | |
東京都 | 都立 | 北園高等学校 | 2年 | 手塚 千晴 |
第2部 対話部門 (5組10名)
高校名 | 学年 | 氏名 | |||
第1位:最優秀賞 | 東京都 | 都立 | 北園高等学校 | 2年 | 樋口 萌 |
2年 | 小島 洋明 | ||||
第2位:優秀賞 | 岩手県 | 県立 | 不来方高等学校 | 3年 | 高橋 大和 |
3年 | 那須川 英二 | ||||
第3位:獨協大学学長賞 | 東京都 | 私立 | 立教池袋高等学校 | 3年 | 須山 泰雅 |
3年 | 大杉 祐太 | ||||
入賞 | 埼玉県 | 県立 | 伊奈学園総合高等学校 | 2年 | 山田 夏綺 |
2年 | 廣嶋 奈々 | ||||
神奈川県 | 私立 | 慶応義塾湘南藤沢高等部 | 3年 | 鳥丸 千織 | |
3年 | 西舘 祐樹 |
第3部 フリースピーチ部門 (5名)
高校名 | 学年 | 氏名 | スピーチタイトル | |||
第1位: 最優秀賞 |
神奈川県 | 私立 | 慶応義塾湘南藤沢高等部 | 3年 | 吉田 律輝 | Es gibt keine behinderten Menschen in der Welt (障がい者なんていない。) |
第2位: 優秀賞 |
埼玉県 | 私立 | 淑徳与野高等学校 | 3年 | 大久保菜々子 | Einmal sehen ist besser als tausendmal h?ren (千聞は一見に如かず) |
第3位: 獨協大学学長賞 |
東京都 | 都立 | 立川国際中等教育学校 | 3年 | 森田 愛梨 | Unterschiedliche Essgewohnheiten und die Zukunft der japanischen Esskultur (多様な食生活とこれからの日本の食文化のあり方について) |
入 賞 | 東京都 | 国立 | 東京学芸大学附属 国際中等教育学校 |
3年 | 萬屋 杏菜 | Grüezi ! (スイスドイツ語で「こんにちは!」) |
審査員特別賞 (第3部) |
沖縄県 | 県立 | 那覇国際高等学校 | 3年 | 大城 瑠奈 | Arbeit ist keine Tugend (働くこと≠美徳) |
学校賞 | 埼玉県 | 県立 | 伊奈学園総合高等学校 |