開室カレンダー2022年度 | 11月
2022年 | 2023年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日 | 曜 日 |
中央棟 | 西棟3F | 東棟4F | 天野貞祐 記念館 |
||||
中央棟1F | CLEAS | ラーニング スクエア1 |
ラーニング スクエア2 |
コンピュ-タ 教室 |
ヘルプ デスク |
2F | ICZ | ||
1 | 火 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 水 | ||||||||
3 | 木 | 閉室 | |||||||
4 | 金 | 9:00-17:00 | 閉室 | ||||||
5 | 土 | 閉室 | |||||||
6 | 日 | ||||||||
7 | 月 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
8 | 火 | ||||||||
9 | 水 | ||||||||
10 | 木 | ||||||||
11 | 金 | ||||||||
12 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45-18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
13 | 日 | 閉室 | |||||||
14 | 月 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
15 | 火 | ||||||||
16 | 水 | ||||||||
17 | 木 | ||||||||
18 | 金 | ||||||||
19 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45-18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
20 | 日 | 閉室 | |||||||
21 | 月 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
22 | 火 | ||||||||
23 | 水 | 閉室 | |||||||
24 | 木 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
25 | 金 | 8:00-17:10 | 8:45-17:10 | 8:45-17:30 | |||||
26 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室閉室 | 8:45-12:50 | 閉室 | |||
27 | 日 | 閉室 | |||||||
28 | 月 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
29 | 火 | ||||||||
30 | 水 |
※日曜、祭日、入試日、年末年始、その他大学が定めた休業日は閉室します。
※西棟3Fラーニングスクエアのスタッフ在室は9:00~17:30です。