開室カレンダー2022年度 | 12月
2022年 | 2023年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日 | 曜日 | 中央棟 | 西棟3F | 東棟4F | 天野貞祐 記念館 |
||||
中央棟1F | CLEAS | ラーニング スクエア1 |
ラーニング スクエア2 |
コンピュ-タ 教室 |
ヘルプ デスク |
2F | ICZ | ||
1 | 木 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 金 | ||||||||
3 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45-18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
4 | 日 | 閉室 | |||||||
5 | 月 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
6 | 火 | ||||||||
7 | 水 | ||||||||
8 | 木 | ||||||||
9 | 金 | ||||||||
10 |
土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45-18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
11 | 日 | 閉室 | |||||||
12 | 月 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
13 | 火 | ||||||||
14 | 水 | ||||||||
15 | 木 | ||||||||
16 | 金 | ||||||||
17 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45-18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
18 | 日 | 閉室 | |||||||
19 | 月 | 8:45-19:15 | 8:45-18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:15 | 8:45-19:15 | 8:45-19:00 |
20 | 火 | ||||||||
21 | 水 | ||||||||
22 | 木 | ||||||||
23 | 金 | ||||||||
24 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45-18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
25 | 日 | 閉室 | |||||||
26 | 月 | ||||||||
27 | 火 | ||||||||
28 | 水 | ||||||||
29 | 木 | ||||||||
30 | 金 | ||||||||
31 | 土 |
※日曜、祭日、入試日、年末年始、その他大学が定めた休業日は閉室します。
※西棟3Fラーニングスクエアのスタッフ在室は9:00~17:30です。