開室カレンダー2022年度 | 7月
2022年 | 2023年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日 |
曜 日 |
中央棟 | 西棟3F | 東棟4F | 天野貞祐 記念館 |
||||
中央棟 1F | CLEAS | ラーニング スクエア1 |
ラーニング スクエア2 |
コンピュ-タ 教室 |
ヘルプデスク | 2F | ICZ | ||
1 | 金 | 8:45 -19:15 | 8:45 -18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45 -18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
3 | 日 | 閉室 | |||||||
4 | 月 | 8:45 -19:15 | 8:45 -18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:00 |
5 | 火 | ||||||||
6 | 水 | ||||||||
7 | 木 | ||||||||
8 | 金 | ||||||||
9 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45 -18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
10 | 日 | 閉室 | |||||||
11 | 月 | 8:45 -19:15 | 8:45 -18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:00 |
12 | 火 | ||||||||
13 | 水 | ||||||||
14 | 木 | ||||||||
15 | 金 | ||||||||
16 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45 -18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
17 | 日 | 閉室 | |||||||
18 | 月 | ||||||||
19 | 火 | 8:45 -19:15 | 8:45 -18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:00 |
20 | 水 | ||||||||
21 | 木 | ||||||||
22 | 金 | ||||||||
23 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45 -18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
24 | 日 | 閉室 | |||||||
25 | 月 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 9:00-20:00 | 9:00 -19:15 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 |
26 | 火 | ||||||||
27 | 水 | ||||||||
28 | 木 | ||||||||
29 | 金 | ||||||||
30 | 土 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 閉室 | 閉室 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 閉室 |
31 | 日 | 閉室 |
※日曜、祭日、入試日、年末年始、その他大学が定めた休業日は閉室します。
※西棟3Fラーニングスクエア1のスタッフ在室は9:00~17:30です。(7/25~9/25はスタッフ在室しません)
※東棟4Fヘルプデスク:試験期間中の平日17:00以降は、学生対応のみとなります。