開室カレンダー2023年度 | 2月
2022年 | 2023年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日 | 曜日 | 中央棟 | 西棟3F | 東棟4F | 天野貞祐 記念館 |
||||
中央棟1F | CLEAS | ラーニング スクエア1 |
ラーニング スクエア2 |
コンピュ-タ 教室 |
ヘルプ デスク |
2F | ICZ | ||
1 | 水 | 閉室 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 木 | ||||||||
3 | 金 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 10:00-15:00 | |||
4 | 土 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 閉室 | ||||
5 | 日 | 閉室 | |||||||
6 | 月 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 10:00-15:00 | |||
7 | 火 | ||||||||
8 | 水 | ||||||||
9 | 木 | ||||||||
10 | 金 | ||||||||
11 | 土 | 閉室 | |||||||
12 | 日 | ||||||||
13 | 月 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 10:00-15:00 | |||
14 | 火 | ||||||||
15 | 水 | ||||||||
16 | 木 | ||||||||
17 | 金 | ||||||||
18 |
土 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 閉室 | ||||
19 | 日 | 閉室 | |||||||
20 | 月 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 10:00-15:00 | |||
21 | 火 | ||||||||
22 | 水 | ||||||||
23 | 木 | 閉室 | |||||||
24 | 金 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 10:00-15:00 | |||
25 |
土 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 閉室 | ||||
26 | 日 | 閉室 | |||||||
27 | 月 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 閉室 | 9:00-17:00 | 10:00-15:00 | |||
28 | 火 |
※日曜、祭日、入試日、年末年始、その他大学が定めた休業日は閉室します。
※1月31日(火)~3月31日(金)の平日は、お昼休みのため12:00~13:00の間閉室します。
※ヘルプデスクは窓口は閉室ですが、9:00-17:00の時間帯で電話およびメールでの問合せに対応します。