開室カレンダー2022年度 | 5月
2022年 | 2023年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日 |
曜 日 |
中央棟 | 西棟3F | 東棟4F | 天野貞祐 記念館 |
||||
中央棟 1F | CLEAS | ラーニング スクエア1 |
ラーニング スクエア2 |
コンピュ-タ 教室 | ヘルプデスク | 2F | ICZ | ||
1 | 日 | 閉室 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 月 | 8:45 -19:15 | 8:45 -18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:00 |
3 | 火 | 閉室 | |||||||
4 | 水 | ||||||||
5 | 木 | ||||||||
6 | 金 | 8:45 -19:15 | 8:45 -18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:00 |
7 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45 -18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
8 | 日 | 閉室 | |||||||
9 | 月 | 8:45 -19:15 | 8:45 -18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45-20:00 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:00 |
10 | 火 | ||||||||
11 | 水 | ||||||||
12 | 木 | ||||||||
13 | 金 | ||||||||
14 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45 -18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
15 | 日 | 閉室 | |||||||
16 | 月 | 8:45 -19:15 | 8:45 -18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45 -20:00 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:00 |
17 | 火 | ||||||||
18 | 水 | ||||||||
19 | 木 | ||||||||
20 | 金 | ||||||||
21 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45 -18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
22 | 日 | 閉室 | |||||||
23 | 月 | 8:45 -19:15 | 8:45 -18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45 -20:00 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:00 |
24 | 火 | ||||||||
25 | 水 | ||||||||
26 | 木 | ||||||||
27 | 金 | ||||||||
28 | 土 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 | 閉室 | 8:45 -18:00 | 8:45-12:50 | 8:45-12:50 | 閉室 |
29 | 日 | 閉室 | |||||||
30 | 月 | 8:45 -19:15 | 8:45 -18:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | 8:45 -20:00 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:15 | 8:45 -19:00 |
※日曜、祭日、入試日、年末年始、その他大学が定めた休業日は閉室します。
※西棟3Fラーニングスクエアのスタッフ在室は9:00~17:30です。